速发彩票分分彩
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
三大机构集体唱多欧元 上行目标位在哪里
汇通网讯――2月25日,德国商业银行分析师指出,欧元兑美元有望进一步升向1月6日高点1.2349。若能再次成功突破,汇价有望升向2018年高点1.2556和200个月均线1.2623。野村证券和投资机构ALANFX也看涨欧元兑美元,但都
外汇分析 02-26 15:22 -
突发!接连两天 澳元高位跳水 三个原因
汇通网讯――2月26日亚洲时段,澳元兑美元段延续隔夜以来跳水跌势,最低触及0.7820低位,相比周四日内升破0.80的高点已经猛跌去超过2%,跌幅领跑G10货币。澳元发生恐慌性暴跌的根源原因有美国和澳大利亚双重调整,以及近期国际地缘局势
外汇分析 02-26 15:22 -
保2020年侨汇大幅下降
保加利亚国家广播电台2月25日消息,据保加利亚央行统计,2020年,受新冠肺炎疫情影响,保共收到侨汇3.39亿欧元,比2019年的12.18亿欧元减少约8.79亿欧元,录得近年来最大跌幅。侨汇是该国最大的外国投资之一,将直接流入国内消费
外汇要闻 02-26 15:17
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
美元(USD) | 1 | 6.4563 | 6.4837 | 6.4038 |
欧元(EUR) | 1 | 7.8431 | 7.9009 | 7.5994 |
日元(JPY) | 100 | 6.0766 | 6.1213 | 5.8878 |
港币(HKD) | 1 | 0.8324 | 0.8358 | 0.8258 |
英镑(GBP) | 1 | 9.0249 | 9.0914 | 8.7445 |
澳元(AUD) | 1 | 5.0643 | 5.1016 | 4.9070 |
加元(CAD) | 1 | 5.1141 | 5.1518 | 4.9526 |
基本汇率
币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
港元/人民币 | HKDCNY | 0.83420 | 0.00260 | 0.31270% | 0.83526 | 0.83526 | 0.83379 | 0.83427/0.83432 |
美元/新元 | USDSGD | 1.32910 | 0.00330 | 0.24890% | 1.32575 | 1.32930 | 1.32500 | 1.32880/1.32940 |
美元/人民币 | USDCNY | 6.4712 | 0.0155 | 0.2401% | 6.4760 | 6.4890 | 6.4650 | 6.4712/6.4715 |
美元/加元 | USDCAD | 1.26225 | 0.00270 | 0.21040% | 1.26060 | 1.26490 | 1.25865 | 1.26210/1.26240 |
美元指数 | USDIND | 90.4430 | 0.1240 | 0.1373% | 90.3050 | 90.4930 | 90.1130 | 90.4430/90.4720 |
美元/瑞郎 | USDCHF | 0.90539 | 0.00060 | 0.06630% | 0.90477 | 0.90653 | 0.90423 | 0.90521/0.90556 |
美元/港币 | USDHKD | 7.75665 | 0.00250 | 0.03220% | 7.75410 | 7.75665 | 7.75395 | 7.75630/7.75700 |
美元/日元 | USDJPY | 106.070 | -0.170 | -0.141% | 106.245 | 106.450 | 105.850 | 106.060/106.080 |
交叉盘汇率
币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
欧元/澳元 | EURAUD | 1.55115 | 0.00540 | 0.34930% |
欧元/日元 | EURJPY | 128.747 | -0.583 | -0.451% |
欧元/英镑 | EURGBP | 0.87087 | 0.00170 | 0.19560% |
欧元/加元 | EURCAD | 1.53195 | -0.00270 | -0.17270% |
欧元/港币 | EURHKD | 9.41395 | -0.02730 | -0.28860% |
英镑/澳元 | GBPAUD | 1.78125 | 0.00240 | 0.13210% |
英镑/加元 | GBPCAD | 1.75905 | -0.00650 | -0.36530% |
英镑/港币 | GBPHKD | 10.81035 | -0.05230 | -0.48100% |
英镑/日元 | GBPJPY | 147.830 | -1.015 | -0.682% |
加元/日元 | CADJPY | 84.032 | -0.315 | -0.374% |
加元/港币 | CADHKD | 6.14540 | -0.00610 | -0.09840% |
澳元/欧元 | AUDEUR | 0.64469 | -0.00230 | -0.34780% |
澳元/日元 | AUDJPY | 82.985 | -0.685 | -0.819% |
澳元/港币 | AUDHKD | 6.06890 | -0.03730 | -0.61090% |
港币/日元 | HKDJPY | 13.677 | -0.026 | -0.186% |
各国央利率变动
国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
美国 | 联邦基金目标利率 | 0.25 | 2020-03-16 |
日本 | 无担保隔夜拆款利率 | -0.02 | 2021-02-26 |
主导利率 | 0 | 2020-03-04 | |
英国 | 基准利率 | 0.1 | 2020-03-28 |
俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
巴西 | 基准利率 | 2 | 2020-09-23 |
俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
印度 | 回购利率(基准利率) | 4.00 | 2020-05-23 |
加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 0.25 | 2020-03-28 |
韩国 | 基准利率 | 0.5 | 2020-06-09 |
国家外汇
和黄金储备
- 外汇储备
- 黄金储备